Año
19. Nº1
| Tabla 3. Flora del área de Cerro Negro. | |||
| Provincia de La Pampa-Argentina. | |||
| ANGIOSPERMAS PRIMITIVAS Y EUDICOTILEDÓNEAS | |||
TAXONES |
HÁBITO |
ORIGEN |
EJEMPLAR |
| GEOGRÁFICO | |||
| Aizoaceae | |||
| Sesuvium portulacastrum (L.) L. | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Troiani- Morici 2969 |
| Amaranthaceae | |||
| Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) A. Terracc. | Terófito | Nativa | Steibel-Troiani-Perez 3574 |
| Amaranthus vulgatissimus Speg. | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 3930 |
| Gomphrena mendocina (Phil.) R.E. Fr. ssp. mendocina | Terófito | Endémica | Prina- Calderón 3931 |
| Anacardiaceae | |||
| Schinus johnstonii F. A. Barkley | Nanofanerófito | Endémica | Prina- Alfonso- Morici 2583 |
| Apiaceae (Umbelliferae) | |||
| Daucus pusillus Michx. | Terófito | Nativa | Prina- Calderón 4035 |
| Hydrocotyle bonariensis Lam. | Geófito | Nativa | Alfonso- Morici - Muiño 2908 |
| Mulinum spinosum (Cav.) Pers. | Caméfito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina-Alfonso 8397 |
| Oligocladus patagonicus (Speg.) Pérez-Mor. | Terófito | Endémica | Steibel-Troiani-Prina 8374 |
| Apocynaceae (Incl. Asclepiadaceae) | |||
| Philibertia gilliesii Hook. & Arn. | Trepadora hemicriptófita | Nativa | Prina- Alfonso-Muiño-Morici 2526 |
| Philibertia candolleana (Hook. & Arn.) Goyder | Trepadora hemicriptófita | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3678 |
| Tweedia brunonis Hook. & Arn. | Trepadora hemicriptófita | Nativa | Steibel-Troiani 5464 |
| Asteraceae (Compositae) | |||
| Acanthostyles buniifolius (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. | Nanofanerófito | Nativa | Prina- Calderón 3990 |
| Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. | Enredadera hemicriptófita | Nativa | Troiani-Prina 10244 |
| Baccharis crispa Spreng. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3909 |
| Baccharis darwinii Hook. & Arn. | Caméfito | Nativa | Prina- Calderón 3908 |
| Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | Nanofanerófito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3637 |
| Baccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy | Caméfito | Nativa | Prina- Calderón 3970 |
| Brachyclados licyoides D. Don | Caméfito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3539 |
| Centaurea melitensis L | Terófito | Adventicia | Troiani-Steibel 5548 |
| Chaptalia sinuata (Less.) Baker | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 3968 |
| Chuquiraga erinacea D.Don var erinacea | Nanofanerófito | Nativa | Prina- Calderón 4049 |
| Chuquiraga rosulata Gaspar | Nanofanerófito | Endémica | Prina- Calderón 3904 |
| Conyza laevigata (Rich.) Pruski | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3540 |
| Conyza lechleri (Sch. Bip.) Cabrera | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8549 |
| Cotula coronopifolia L. | Terófito | Adventicia | Troiani 7152 |
| Dolichlasium lagascae D. Don | Caméfito | Endémica | Prina- Calderón 4000 |
| Donyophyton anomalum (D. Don) Kurtz | Terófito | Nativa | Prina- Calderón 4044 |
| Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. | Terófito | Nativa | Prina- Calderón 4003 |
| Flaveria bidentis (L.) Kuntze | Terófito | Nativa | Prina -Alfonso 3097 |
| Gamochaeta argentina Cabrera | Terófito | Nativa | Prina- Calderón 4037 |
| Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8426 |
| Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8411 |
| Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8429 |
| Gamochaeta subfalcata (Cabrera.) Cabrera | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8434 |
| Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. | Nanofanerófito | Endémica | Prina- Calderón 3926 |
| Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera | Caméfito | Nativa | Prina- Calderón 3987 |
Gutierrezia gilliesii Griseb. |
Caméfito | Nativa | Troiani-Steibel 5595 |
| Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz | Caméfito | Endémica | Steibel 2558 |
| Haplopappus grindelioides (Less.) DC. | Caméfito | Nativa | Troiani-Prina 10037 |
| Haplopappus mendocinus Tortosa & A. Bartoli | Hemicriptófito | Endémica | Prina- Calderón 3940 |
| Hieracium palezieuxii Zahn | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 4007 |
| Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. argentea | Caméfito | Endémica | Prina- Calderón 3951 |
| Hymenoxys cabrerae K.L. Parker | Hemicriptófito | Endémica | Prina- Calderón 3902 |
| Hypochaeris chondrilloides (A. Gray) Cabrera | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 3973 |
| Hypochaeris pampasica Cabrera | Hemicriptófito | Endémica | Steibel-Troiani 5539 |
| Hysterionica jasionoides Willd. | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3544 |
| Lactuca serriola L. | Terófito | Adventicia | Steibel-Troiani 5488 |
| Mentzelia albescens (Gillies ex Arn.) Griseb. | Terófito | Nativa | Prina- Calderón 4006 |
| Micropsis australis Cabrera | Terófito | Endémica | Prina- Calderón 4005 |
| Parthenium hysterophorus L. | Terófito | Nativa | Prina -Alfonso 3098 |
| Proustia cuneifolia D. Don var mendocina (Phil.) Ariza | Nanofanerófito | Nativa | Prina- Calderón 3952 |
| Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8409 |
| Pseudognaphalium leucopeplum (Cabrera) Anderb. | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3581 |
| Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb. | Hemicriptófito | Nativa | Steibel-Troiani 5470 |
| Schkuhria multiflora Hook. & Arn. | Terófito | Nativa | Steibel-Troiani 5728 |
| Senecio filaginoides DC. | Caméfito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 3669 |
| Senecio leucostachys Baker | Caméfito | Endémica | Prina- Calderón 4028 |
| Senecio melanopotamicus Cabrera | Caméfito | Endémica | Steibel 2545 |
| Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. erectus Hook. & Arn. | Nanofanerófito | Endémica | Troiani-Steibel-Perez 3638 |
| Sonchus asper (L.) Hill | Terófito | Adventicia | Troiani-Steibel-Prina 8412 |
| Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch | Caméfito | Nativa | Steibel-Troiani 5541 |
| Stuckertiella peregrina Beauverd | Terófito | Endémica | Troiani-Steibel-Prina 8430 |
| Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina-Alfonso 8075 |
| Tagetes minuta L. | Terófito | Nativa | Steibel-Troiani 5723 |
| Tagetes mendocina Phil. | Caméfito | Endémica | Troiani-Steibel-Prina 8069 |
| Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. | Caméfito | Nativa | Alfonso- Morici- Muiño 2906 |
| Thelesperma megapotamca (Spreng.) Kuntze | Hemicriptófito | Nativa | Steibel 2527 |
| Thymophylla pentachaeta (DC.) Small | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Perez 3681 |
| Trichocline reptans (Wedd.) Hieron. | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 4038 |
| Trichocline sinuata (D. Don) Cabrera | Hemicriptófito | Endémica | Prina- Calderón 3907 |
| Xanthium ambrosioides Hook. & Arn. | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 3595 |
| Boraginaceae (Incl. Hydrophyllaceae) | |||
| Cryptantha diffusa (Phil.) I. M. Johnston | Terófito | Nativa | Prina- Alfonso-Morici 2580 |
| Cryptantha globulifera (Clos) Reiche | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8453 B |
| Cryptantha mendocina I.M. Johnst. | Terófito | Endémica | Prina-Calderón 3925 |
| Heliotropium chrysanthum Phil. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3909 |
| Heliotropium curassavicum L. var curassavicum | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel 5560 |
| Heliotropium mendocinum Phil. | Terófito | Endémica | Prina-Calderón 3943 |
| Heliotropium paronychioides A. DC. | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8376 |
| Lappula redowskii (Hornem.) Greene | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4025 |
| Lycopsis arvensis L. | Terófito | Adventicia | Troiani 7139 |
| Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC. | Terófito | Adventicia | Steibel-Troiani-Prina 8469 |
| Phacelia artemisioides Griseb. | Hemicriptófito | Nativa | Prina- Calderón 3916 |
| Phacelia sinuata Phil. | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4015 |
| Brassicaceae (Cruciferae) | |||
| Descurainia erodiifolia (Phil.) Prantl ex Reiche | Terófito | Nativa | Troiani-Prina 10047 |
| Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4043 |
| Lepidium bonariense L. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3919 |
| Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3917 |
| Nasturtium officinale W.T. Aiton | Hemicriptófito | Nativa | Troiani 7151 |
| Physaria mendocina (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 4026 |
| Tomostima australis (R. Br.) Al-Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8442 |
| Cactaceae | |||
| Cereus aethiops Haw. | Nanofanerófito | Nativa | |
| Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose | Caméfito | Endémica | Prina-Calderón 3945 |
| Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. | Hemicriptófito | Endémica | Alfonso 49 |
| Maihuenia patagonica (Phil.) Britton & Rose | Hemicriptófito | Nativa | Alfonso 52 A |
| Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling | Caméfito | Nativa | |
| Pterocactus valentinii Speg. | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 3948 |
| Pyrrhocactus strausianus (K. Schum.) A. Berger. | Hemicriptófito | Endémica | Alfonso 21 |
| Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose | Caméfito | Endémica | |
| Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 3918 |
| Calyceraceae | |||
| Boopis anthemoides Juss. var. anthemoides | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Pérez 3541 |
| Boopis gracilis Phil. | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 3922 |
| Calycera crassifolia (Miers) Hicken | Geófito | Nativa | Prina-Calderón 3900 |
| Caryophyllaceae | |||
| Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 4020 |
| Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. ssp setigera | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Troiani-Morici 2982 |
| Silene antirrhina L. var. divaricata Robinson | Terófito | Nativa | Steibel-Troiani-Prina 8444 |
| Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr. ssp. rossbachiae Pedersen | Hemicriptófito | Adventicia | Troiani-Steibel-Prina 8463 |
| Chenopodiaceae | |||
| Atriplex patagonica (Moq.) D. Dietr. | Nanofanerófito | Endémica | Steibel-Troiani 6356 |
| Atriplex rosea L. | Terófito | Adventicia | Steibel-Troiani 5722 |
| Chenopodium hircinum Schrad. | Terófito | Nativa | Troiani-Prina 10015 |
| Chenopodium pappulosum Moq. | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Pérez 3674 |
| Dysphania chilensis (Schrad.) Mosyakin & Clemants | Caméfito | Nativa | Troiani-Prina 5568 |
| Dysphania multifida L. | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Pérez 3571 |
| Nitrophila australis Chodat & Wilczek var. australis | Hemicriptófito | Endémica | Troiani-Prina 10226 |
| Suaeda patagonica Speg. | Terófito | Nativa | Troiani-Prina 10227 |
| Convolvulaceae | |||
| Convolvulus arvensis L. | Trepadora hemicriptófita | Adventicia | Troiani 7146 |
| Convolvulus bonariensis Cav. | Trepadora hemicriptófita | Nativa | Troiani-Prina 10239 |
| Evolvulus sericeus Sw. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3910 |
| Cucurbitaceae | |||
| Cucumis anguria L. | Terófito | Adventicia | Prina- Alfonso 2988 |
Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. |
Enredadera hemicriptófita | Nativa | Prina-Calderón 3103 |
| Euphorbiaceae | |||
| Euphorbia collina Phil. var. collina | Hemicriptófito | Nativa | Steibel-Troiani-Perez 3654 |
| Fabaceae | |||
| Adesmia filipes A. Gray | Terófito | Endémica | Steibel-Troiani-Prina 8438 |
| Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn. | Hemicriptófito | Endémica | Troiani-Steibel-Prina 8416 |
| Adesmia retrofracta Hook. & Arn. | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 3939 |
| Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn. | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 3905 |
| Anarthrophyllum pedicellatum Sorarú | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 4042 |
| Astragalus distinens Macloskie | Hemicriptófito | Nativa | Steibel 2519 |
| Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms ssp. glaucum (Cav.) Burkart & Carter | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 3949 |
| Hoffmannseggia erecta Phil. | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 3993 |
| Prosopidastrum angusticarpum R.A. Palacios & Hoc | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 3972 |
| Prosopis flexuosa DC. var depressa F.A. Roig | Nanofanerófito | Endémica | Steibel-Troiani 5472 |
| Prosopis flexuosa DC. var. flexuosa | Nanofanerófito | Nativa | Steibel-Troiani 9021 |
| Prosopis ruiz-lealii Burkart | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 4052 |
| Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 3960 |
| Gentianaceae | |||
| Blackstonia perfoliata L.Huds. | Terófito | Adventicia | Alfonso- Morici -Muiño 2913 |
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce |
Terófito | Adventicia | Alfonso-Morici -Muiño 2910 |
| Geraniaceae | |||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | Terófito | Adventicia | Steibel-Troiani 5492 |
| Lamiaceae | |||
| Salvia gilliesii (Benth.) J.R.I Wood | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 3923 |
| Loranthaceae | |||
| Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. | Epífito (Parásito) | Nativa | Prina-Calderón 3967 |
| Malvaceae | |||
| Lecanophora ameghinoi (Speg.) Speg. | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 4039 |
| Lecanophora ecristata (A. Gray) Krapov. | Hemicriptófito | Endémica | Troiani 10634 |
| Sphaeralcea mendocina Phil. | Caméfito | Endémica | Prina-Calderón 3915 |
| Sphaeralcea miniata (Cav.) Spach. | Caméfito | Endémica | Prina-Alfonso-Muiño-Morici 2523 |
| Martyniaceae | |||
| Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. | Terófito | Nativa | Prina-Alfonso-Morici-Mazzola 1615 |
| Montiaceae | |||
| Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I. Ford | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4018 |
| Nyctaginaceae | |||
| Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl. | Nanofanerófito | Nativa | Prina-Calderón 3924 |
| Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 4019 |
| Olacaceae (Ximeniaceae) | |||
| Ximenia americana L. | Nanofanerófito | Nativa | Prina-Alfonso-Muiño-Morici 2517 |
| Onagraceae | |||
| Oenothera mendocinensis Gillies ex Hook. & Arn. | Terófito | Endémica | Prina-Calderón 3947 |
| Orobanchaceae | |||
| Orobanche chilensis (Phil.) Beck | Hemicriptófita (parásita) | Nativa | Steibel-Troiani 5501 |
| Papaveraceae | |||
| Argemone hunnemannii Otto & A. Dietr. | Terófito | Nativa | Prina-Alfonso-Muiño-Morici 2527 |
| Plantaginaceae (Incl. Scrophulariaceae pp.) | |||
| Monttea aphylla (Miers) Benth. & Hook. | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Alfonso-Escudero 1396 |
| Plantago lanceolata L. | Hemicriptófito | Adventicia | Prina-Alfonso-Morici-Muiño 1823 |
| Plantago major L. | Hemicriptófito | Adventicia | Alfonso-Morici-Muiño 2909 |
| Plantago myosurus Lam. | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Pérez 3594 |
| Plantago patagonica Jacq. | Terófito | Nativa | Prina-Alfonso-Muiño-Morici 2518 |
| Veronica anagallis-aquatica L. | Hidrofito | Nativa | Prina-Calderón 3899 |
| Polemoniaceae | |||
| Gilia laciniata Ruiz & Pav. | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8375 |
| Ipomopsis gossypifera (Gillies ex Benth.) V.E. Grant | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 3964 |
| Polygalaceae | |||
| Bredemeyera microphylla (Griseb.) Hieron. | Caméfito | Endémica | Prina-Calderón 4022 |
| Monnina dictyocarpa Griseb. | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 4029 |
| Polygala spinescens Gillies ex Hook. & Arn. | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 4009 |
| Polygala stenophylla A. Gray | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Calderón 4024 |
| Portulacaceae | |||
| Portulaca grandiflora Hook. | Geófito | Nativa | Alfonso-Morici-Muiño 2912 |
| Primulaceae | |||
| Samolus valerandii L. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 3956 |
| Rhamnaceae | |||
| Condalia microphylla Cav. | Nanofanerófito | Endémica | Steibel 2520 |
| Rosaceae | |||
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze |
Caméfito | Nativa | Troiani-Prina 10252 |
Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze |
Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 3934 |
| Rubiaceae | |||
| Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 4021 |
| Schoepfiaceae | |||
| Arjona tuberosa Cav. var. tuberosa | Geófito | Nativa | Prina-Calderón 3914 |
| Scrophulariaceae (sensu stricto) | |||
| Buddleja mendozensis Benth. | Caméfito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8681 |
| Verbascum thapsus L. | Terófito | Adventicia | Troiani-Steibel 5552 |
| Phrymaceae | |||
| Mimulus glabratus (Kunth) A.St-Hil. | Hidrofito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8380 |
| Solanaceae | |||
| Fabiana patagonica L. | Nanofanerófito | Endémica | Troiani-Prina 10027 |
| Fabiana peckii Niederl. ssp. peckii | Nanofanerófito | Endémica | Steibel-Troiani 5496 |
| Jaborosa kurtzii Hunz. & Barboza | Hemicriptófito | Endémica | Troiani 7142 |
| Jaborosa leucotricha (Speg.) A.T. Hunziker | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Calderón 4033 |
| Lycium chilense Miers ex Bertero var. chilense | Nanofanerófito | Nativa | Steibel 2560 |
| Lycium chilense Miers ex Bertero var. confertifolium (Miers) F. A. Barkley | Nanofanerófito | Nativa | Troiani-Steibel 5544 |
| Lycium chilense Miers ex Bertero var. filifolium (Gillies ex Miers) Bernardello | Nanofanerófito | Nativa | Prina-Alfonso-Morici 2579 |
| Nicotiana noctiflora Hook. | Terófito | Nativa | Prina-Alfonso-Morici-Mazzola 1612 |
| Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán | Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4014 |
| Nicotiana spegazzini Millán | Terófito | Endémica | Prina-Calderón 3938 |
| Solanum atriplicifolium Gillies ex Nees | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 4012 |
| Solanum euacanthum Phil. | Terófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8402 |
Solanum juvenale Thell. |
Hemicriptófito | Nativa | Prina-Alfonso-Morici-Mazzola 1614 |
Solanum triflorum Nutt. |
Terófito | Nativa | Prina-Calderón 4045 |
| Solanum tweedianum Hook. | Hemicriptófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 8080 |
| Tamaricaceae | |||
| Tamarix gallica L. | Hemicriptófito | Adventicia | Steibel-Troiani-Prina 8321 |
| Urticaceae | |||
| Parietaria debilis G. Forst. | Terófito | Nativa | Steibel-Troiani 5490 |
| Urtica urens L. | Terófito | Adventicia | Troiani 7141 |
| Verbenaceae | |||
| Acantholippia seriphioides (A. Gray) Moldenke | Caméfito | Endémica | Prina-Calderón 3928 |
| Glandularia flava (Gillies & Hook. ex Hook.) Schnack & Covas | Hemicriptófito | Endémica | Prina-Caderón 4041 |
| Glandularia parodii Covas & Schnack | Hemicriptófito | Endémica | Steibel 2506 |
| Junellia crithmifolia (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 3912 |
| Junellia seriphioides (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke | Caméfito | Nativa | Prina-Calderón 4004 |
| Lippia turbinata Griseb. | Nanofanerófito | Nativa | Prina-Calderón 3920 |
| Mulguraea aspera (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var aspera | Caméfito | Nativa | Steibel-Troiani 2512 |
| Mulguraea ligustrina (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta var. ligustrina | Nanofanerófito | Nativa | Steibel-Troiani 5730 |
| Mulguraea scoparia N. O'Leary & P. Peralta | Caméfito | Nativa | Steibel-Troiani 5486 |
| Neosparton aphyllum (Gillies & Hook. ex Hook.) Kuntze | Nanofanerófito | Endémica | Prina-Calderón 3976 |
| Phyla nodiflora (L.) Greene var. minor (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta | Hemicriptófito | Nativa | Prina-Alfonso-Morici-Muiño 1824 |
| Zygophyllaceae | |||
| Larrea cuneifolia Cav. | Nanofanerófito | Endémica | Steibel 2566 |
| Larrea divaricata Cav. | Nanofanerófito | Nativa | Troiani-Steibel-Pérez 3641 |
| Larrea nitida Cav. | Nanofanerófito | Nativa | Troiani-Steibel-Prina 3642 |